Litografinių procesų galimybės
BALTFAB siūlo netipinius struktūrizavimo būdus, paremtus lazerniu abliavimu bei paviršiaus cheminiu modifikavimu. Žemiau palyginame šių metodų galimybes:
Metodas | Minimalus struktūros dydis | Darbinis laukas | Proceso greitis | Taikymai |
---|---|---|---|---|
Rašymo zondu nanolitografija (DPN) | <50 nm | ~50×50 mm2 | Viena adata 0,2-5 µm/s, lengvai išplečiamas naudojant kelių adatų laikiklius. | Tinkama standartinei litografijai. Leidžia piešti su laidžiomis bei bifunkcinėmis medžiagomis, nanodalelėmis, DNA, baltymais ir t.t. Tinka formuoti daugiasluoksnes struktūras. |
Mikrokontaktinis antspaudavimas (μCP) | ~100 nm | <100×100 mm2 | Centimetrinei plotai gali būti uždengiami per keliolika sekundžių. | Tinkama standartinei litografijai. Leidžia piešti su laidžiomis bei bifunkcinėmis medžiagomis, nanodalelėmis, DNA, baltymais ir t.t. Tinka formuoti daugiasluoksnes struktūras. |
Skysčių pernešimas mikrodozatoriumi | ~30 µm; (~250 nm jei naudojamos savaime susirenkančios molekulės) | 200×200 mm2 | Naudojant vieną purkštuką <3 mm/s, ~100nL/s, gali naudoti kelis purkštukus. | Tinkama standartinei litografijai. Leidžia piešti su laidžiomis bei bifunkcinėmis medžiagomis, nanodalelėmis, DNA, baltymais ir t.t. Tinka formuoti daugiasluoksnes struktūras. |
Lazerinis rašymas(LDW) | 3-5 µm | 200×200 mm2 | Iki 2 m/s su XYZ pozicionatoriais; 20 m/s su galvoskeneriais | Plonų sluoksnių struktūrizavimas. Selektyvus arba lokalizuotas paviršiaus modifikavimas. |
Lazerinė abliacija ultratrumpais impulsais (ULA) | 15 µm | 100x200x200 mm2 | Priklausomai nuo medžiagos 1000-100000 µm3/s | 3D mikroapdirbimas, mikroformavimas, mikrokanalų gamyba. |
Interferencinio lazerio spindulio abliacija (LBIA) | Struktūrų periodas ~ bangos ilgio dydžio, iki 100-200 nm | 0.5×0.5 mm2 | 1000 µm2 per impulsą | Plonų sluoksnių bei paviršių 2D struktūrizavimas, paviršių savybių modifikavimas |
Koloidinė nanolitografija | <10 nm | <100×100 mm2 | N/A | Nanodalelių formavimas bei jų matricos, biomedžiagų formavimas nanoplazmonikos tyrimams, ir t.t. |
Lazeriu indukuotas daugiakomponentinis struktūrizavimas | Žiūrėti LDW ir LBIA galimybes | Žiūrėti LDW ir LBIA galimybes | Žiūrėti LDW ir LBIA galimybes | Chemiškai aktyvių matricų formavimas ant paviršių. Bio lustų kūrimas. |
Kainų nustatymas
Paslaugų kainos įvertintos laikant, kad procesą reikės išvystyti ant nebandytų medžiagų. Tipiškai tai sudaro apie 50-80% laiko ir kaštų. Jei ieškote pigesnių alternatyvų, klauskite mūsų kuriuos procesus mes jau esame išvystę ir ant kokių medžiagų.